Баннер МОФТ

Devastator результат торговли с 2008 г по 2011.02. 07

Здесь собраны темы, которые на данный момент потеряли свою актуальность.

Модератор: trader-master

Re: Devastator новый советник


Сообщение forexstep » 12 фев 2011, 09:27

Получше не могли снять? программ для съемки существует тысячи!

А мартин еще один ничего нового!
forexstep
 
Сообщений: 23
Зарегистрирован: 12 фев 2011, 09:25
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Devastator новый советник


Сообщение ZMEY755 » 12 фев 2011, 20:53

какой мартын сам ты мартын я досал скриншоты его работ результат впечетляющий не сливает и за год
Вложения
TesterGraph.gif
не один мартын так не работает!
(6.07 ) Скачиваний: 1890
ZMEY755
 
Сообщений: 17
Зарегистрирован: 06 сен 2010, 02:14
Баллы репутации: 2
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Devastator новый советник


Сообщение forexstep » 12 фев 2011, 21:00

Так ты его и пиаришь ты блин хоть отчет то положи либо скрин не картинку с красивой полоской а нормальный стейт не прошу прям сделки а хоть что то кроме съемки с сотового и скриншота ХЗ чего
forexstep
 
Сообщений: 23
Зарегистрирован: 12 фев 2011, 09:25
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Devastator результат торговли с 2008 г по 2011.02. 07


Сообщение ZMEY755 » 12 фев 2011, 22:08

Никогда ни один мартын и подобная ерунда не показывали таких результатов.
Вложения
2008. 02 .12 по 2011. 02. 07.gif
(50.71 ) Скачиваний: 1906
ZMEY755
 
Сообщений: 17
Зарегистрирован: 06 сен 2010, 02:14
Баллы репутации: 2
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re:лови подробный отчет советника Devastator


Сообщение ZMEY755 » 13 фев 2011, 01:42

Strategy Tester Report
Devastator
EGlobal-Demo (Build 229)
Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период День (D1) 2009.12.18 00:00 - 2011.01.19 00:00 (2009.12.18 - 2011.01.20)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры LotExponent=1.59; slip=3; Lots=0.5; lotdecimal=2; TakeProfit=15; Stoploss=20; TrailStart=10; TrailStop=10; PipStep=30; MaxTrades=10; UseEquityStop=false; TotalEquityRisk=20; UseTrailingStop=false; UseTimeOut=false; MaxTradeOpenHours=48;

Баров в истории 1211 Смоделировано тиков 8740600 Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 0

Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 2664.44 Общая прибыль 2994.20 Общий убыток -329.76
Прибыльность 9.08 Матожидание выигрыша 76.13
Абсолютная просадка 120.00 Максимальная просадка 1939.93 (63.06%) Относительная просадка 63.06% (1939.93)

Всего сделок 35 Короткие позиции (% выигравших) 20 (100.00%) Длинные позиции (% выигравших) 15 (93.33%)
Прибыльные сделки (% от всех) 34 (97.14%) Убыточные сделки (% от всех) 1 (2.86%)
Самая большая прибыльная сделка 519.20 убыточная сделка -329.76
Средняя прибыльная сделка 88.06 убыточная сделка -329.76
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 27 (2026.50) непрерывных проигрышей (убыток) 1 (-329.76)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 2026.50 (27) непрерывный убыток (число проигрышей) -329.76 (1)
Средний непрерывный выигрыш 17 непрерывный проигрыш 1

№ Время Тип Ордер Объём Цена S / L T / P Прибыль Баланс
1 2009.12.23 00:00 sell 1 0.50 1.4253 0.0000 0.0000
2 2009.12.23 00:00 modify 1 0.50 1.4253 0.0000 1.4238
3 2009.12.23 10:44 t/p 1 0.50 1.4238 0.0000 1.4238 75.00 1075.00
4 2009.12.24 00:00 buy 2 0.50 1.4330 0.0000 0.0000
5 2009.12.24 00:00 modify 2 0.50 1.4330 0.0000 1.4345
6 2009.12.24 02:56 t/p 2 0.50 1.4345 0.0000 1.4345 75.00 1150.00
7 2009.12.30 00:00 sell 3 0.50 1.4350 0.0000 0.0000
8 2009.12.30 00:00 modify 3 0.50 1.4350 0.0000 1.4335
9 2009.12.30 01:36 t/p 3 0.50 1.4335 0.0000 1.4335 75.00 1225.00
10 2010.01.12 00:00 buy 4 0.50 1.4515 0.0000 0.0000
11 2010.01.12 00:00 modify 4 0.50 1.4515 0.0000 1.4530
12 2010.01.12 16:33 t/p 4 0.50 1.4530 0.0000 1.4530 75.00 1300.00
13 2010.01.19 00:00 buy 5 0.50 1.4389 0.0000 0.0000
14 2010.01.19 00:00 modify 5 0.50 1.4389 0.0000 1.4404
15 2010.01.19 00:09 t/p 5 0.50 1.4404 0.0000 1.4404 75.00 1375.00
16 2010.01.22 00:00 sell 6 0.50 1.40841 0.0000 0.0000
17 2010.01.22 00:00 modify 6 0.50 1.40841 0.0000 1.4069
18 2010.01.22 00:09 t/p 6 0.50 1.4069 0.0000 1.4069 75.50 1450.50
19 2010.02.23 00:00 sell 7 0.50 1.36001 0.0000 0.0000
20 2010.02.23 00:00 modify 7 0.50 1.36001 0.0000 1.3585
21 2010.02.23 12:09 t/p 7 0.50 1.3585 0.0000 1.3585 75.50 1526.00
22 2010.03.08 00:00 buy 8 0.50 1.3643 0.0000 0.0000
23 2010.03.08 00:00 modify 8 0.50 1.3643 0.0000 1.3658
24 2010.03.08 01:19 t/p 8 0.50 1.3658 0.0000 1.3658 75.00 1601.00
25 2010.03.10 00:00 sell 9 0.50 1.36011 0.0000 0.0000
26 2010.03.10 00:00 modify 9 0.50 1.36011 0.0000 1.3586
27 2010.03.10 07:57 t/p 9 0.50 1.3586 0.0000 1.3586 75.50 1676.50
28 2010.04.06 00:00 sell 10 0.50 1.3482 0.0000 0.0000
29 2010.04.06 00:00 modify 10 0.50 1.3482 0.0000 1.3467
30 2010.04.06 01:54 t/p 10 0.50 1.3467 0.0000 1.3467 75.00 1751.50
31 2010.04.14 00:00 buy 11 0.50 1.3617 0.0000 0.0000
32 2010.04.14 00:00 modify 11 0.50 1.3617 0.0000 1.3632
33 2010.04.14 02:17 t/p 11 0.50 1.3632 0.0000 1.3632 75.00 1826.50
34 2010.04.22 00:00 sell 12 0.50 1.3387 0.0000 0.0000
35 2010.04.22 00:00 modify 12 0.50 1.3387 0.0000 1.3372
36 2010.04.22 11:21 t/p 12 0.50 1.3372 0.0000 1.3372 75.00 1901.50
37 2010.04.30 00:00 buy 13 0.50 1.32431 0.0000 0.0000
38 2010.04.30 00:00 modify 13 0.50 1.32431 0.0000 1.3258
39 2010.04.30 00:39 t/p 13 0.50 1.3258 0.0000 1.3258 74.50 1976.00
40 2010.05.05 00:00 sell 14 0.50 1.29719 0.0000 0.0000
41 2010.05.05 00:00 modify 14 0.50 1.29719 0.0000 1.2957
42 2010.05.05 02:56 t/p 14 0.50 1.2957 0.0000 1.2957 74.50 2050.50
43 2010.07.15 00:00 buy 15 0.50 1.2744 0.0000 0.0000
44 2010.07.15 00:00 modify 15 0.50 1.2744 0.0000 1.2759
45 2010.07.15 04:15 t/p 15 0.50 1.2759 0.0000 1.2759 75.00 2125.50
46 2010.08.09 00:00 buy 16 0.50 1.3290 0.0000 0.0000
47 2010.08.09 00:00 modify 16 0.50 1.3290 0.0000 1.3305
48 2010.08.09 08:23 t/p 16 0.50 1.3305 0.0000 1.3305 75.00 2200.50
49 2010.08.11 00:00 sell 17 0.50 1.3175 0.0000 0.0000
50 2010.08.11 00:00 modify 17 0.50 1.3175 0.0000 1.3160
51 2010.08.11 01:48 t/p 17 0.50 1.3160 0.0000 1.3160 75.00 2275.50
52 2010.08.24 00:00 sell 18 0.50 1.2647 0.0000 0.0000
53 2010.08.24 00:00 modify 18 0.50 1.2647 0.0000 1.2632
54 2010.08.24 01:25 t/p 18 0.50 1.2632 0.0000 1.2632 75.00 2350.50
55 2010.08.31 00:00 sell 19 0.50 1.2663 0.0000 0.0000
56 2010.08.31 00:00 modify 19 0.50 1.2663 0.0000 1.2648
57 2010.08.31 02:06 t/p 19 0.50 1.2648 0.0000 1.2648 75.00 2425.50
58 2010.09.02 00:01 buy 20 0.50 1.2803 0.0000 0.0000
59 2010.09.02 00:01 modify 20 0.50 1.2803 0.0000 1.2818
60 2010.09.02 08:28 t/p 20 0.50 1.2818 0.0000 1.2818 75.00 2500.50
61 2010.09.10 00:00 sell 21 0.50 1.26971 0.0000 0.0000
62 2010.09.10 00:00 modify 21 0.50 1.26971 0.0000 1.2682
63 2010.09.10 01:54 t/p 21 0.50 1.2682 0.0000 1.2682 75.50 2576.00
64 2010.09.17 00:00 buy 22 0.50 1.3076 0.0000 0.0000
65 2010.09.17 00:00 modify 22 0.50 1.3076 0.0000 1.3091
66 2010.09.17 04:44 t/p 22 0.50 1.3091 0.0000 1.3091 75.00 2651.00
67 2010.09.30 00:00 buy 23 0.50 1.3624 0.0000 0.0000
68 2010.09.30 00:00 modify 23 0.50 1.3624 0.0000 1.3639
69 2010.09.30 11:02 t/p 23 0.50 1.3639 0.0000 1.3639 75.00 2726.00
70 2010.10.05 00:00 sell 24 0.50 1.3674 0.0000 0.0000
71 2010.10.05 00:00 modify 24 0.50 1.3674 0.0000 1.3659
72 2010.10.05 01:43 t/p 24 0.50 1.3659 0.0000 1.3659 75.00 2801.00
73 2010.11.01 14:49 sell 25 0.50 1.3946 0.0000 0.0000
74 2010.11.01 14:49 modify 25 0.50 1.3946 0.0000 1.3931
75 2010.11.01 14:57 t/p 25 0.50 1.3931 0.0000 1.3931 75.00 2876.00
76 2010.11.03 00:00 buy 26 0.50 1.4033 0.0000 0.0000
77 2010.11.03 00:00 modify 26 0.50 1.4033 0.0000 1.4048
78 2010.11.03 11:01 t/p 26 0.50 1.4048 0.0000 1.4048 75.00 2951.00
79 2010.11.24 00:00 sell 27 0.50 1.33791 0.0000 0.0000
80 2010.11.24 00:00 modify 27 0.50 1.33791 0.0000 1.3364
81 2010.11.24 00:38 t/p 27 0.50 1.3364 0.0000 1.3364 75.50 3026.50
82 2010.11.26 00:00 buy 28 0.50 1.3347 0.0000 0.0000
83 2010.11.26 00:00 modify 28 0.50 1.3347 0.0000 1.3362
84 2010.12.03 00:00 buy 29 0.80 1.32161 0.0000 0.0000
85 2010.12.03 00:00 modify 29 0.80 1.32161 0.0000 1.3281
86 2010.12.03 00:00 modify 28 0.50 1.3347 0.0000 1.3281
87 2010.12.03 14:30 t/p 28 0.50 1.3281 0.0000 1.3281 -329.76 2696.74
88 2010.12.03 14:30 t/p 29 0.80 1.3281 0.0000 1.3281 519.20 3215.94
89 2010.12.16 06:04 sell 30 0.50 1.32109 0.0000 0.0000
90 2010.12.16 06:04 modify 30 0.50 1.32109 0.0000 1.3196
91 2010.12.16 16:13 t/p 30 0.50 1.3196 0.0000 1.3196 74.50 3290.44
92 2010.12.20 00:00 sell 31 0.50 1.3166 0.0000 0.0000
93 2010.12.20 00:00 modify 31 0.50 1.3166 0.0000 1.3151
94 2010.12.20 01:32 t/p 31 0.50 1.3151 0.0000 1.3151 75.00 3365.44
95 2010.12.29 00:00 sell 32 0.50 1.3108 0.0000 0.0000
96 2010.12.29 00:00 modify 32 0.50 1.3108 0.0000 1.3093
97 2010.12.29 00:48 t/p 32 0.50 1.3093 0.0000 1.3093 75.00 3440.44
98 2010.12.30 00:00 buy 33 0.50 1.32191 0.0000 0.0000
99 2010.12.30 00:00 modify 33 0.50 1.32191 0.0000 1.3234
100 2010.12.30 01:19 t/p 33 0.50 1.3234 0.0000 1.3234 74.50 3514.94
101 2011.01.04 00:01 sell 34 0.50 1.33509 0.0000 0.0000
102 2011.01.04 00:01 modify 34 0.50 1.33509 0.0000 1.3336
103 2011.01.04 01:38 t/p 34 0.50 1.3336 0.0000 1.3336 74.50 3589.44
104 2011.01.18 00:00 sell 35 0.50 1.3279 0.0000 0.0000
105 2011.01.18 00:00 modify 35 0.50 1.3279 0.0000 1.3264
106 2011.01.18 01:25 t/p 35 0.50 1.3264 0.0000 1.3264 75.00 3664.44
ZMEY755
 
Сообщений: 17
Зарегистрирован: 06 сен 2010, 02:14
Баллы репутации: 2
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Re:лови подробный отчет советника Devastator


Сообщение Маша2 » 13 фев 2011, 03:11

ZMEY755 писал(а):Strategy Tester Report
Devastator
EGlobal-Demo (Build 229)
Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период День (D1) 2009.12.18 00:00 - 2011.01.19 00:00 (2009.12.18 - 2011.01.20)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры LotExponent=1.59; slip=3; Lots=0.5; lotdecimal=2; TakeProfit=15; Stoploss=20; TrailStart=10; TrailStop=10; PipStep=30; MaxTrades=10; UseEquityStop=false; TotalEquityRisk=20; UseTrailingStop=false; UseTimeOut=false; MaxTradeOpenHours=48;

4

Братцы и сестрицы, трейдери и трейдерши... Это ж мой родной илан... Настройки правда не мои...
А чё так по мудрёному назвал? И не сказать чтобы он уж такой новый...
Маша2
 
Сообщений: 279
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 11:24
Баллы репутации: 8
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Re:лови подробный отчет советника Devastator


Сообщение forexstep » 13 фев 2011, 07:13

Ну вот Илан теперь не мартин)))))))

Называется переименуем будем бить себя в грудь пяткой но не признаемся о присвоении!

Маша молодец! Я просто не успел написать спал наверно ;)
forexstep
 
Сообщений: 23
Зарегистрирован: 12 фев 2011, 09:25
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Re:лови подробный отчет советника Devastator


Сообщение forexstep » 13 фев 2011, 07:16

Ну вот ты сам и написал

Параметры :
LotExponent=1.59;

lotdecimal=2;

PipStep=30;
MaxTrades=10;

Вот список параметров которые стопроцентно указывают что это Мартин, и как Маша сказала Илан, самый старый мартин на планете!
Это называется врать надо уметь [ae.gif]
forexstep
 
Сообщений: 23
Зарегистрирован: 12 фев 2011, 09:25
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Devastator новый советник


Сообщение ZMEY755 » 14 фев 2011, 08:24

Я не отрицаю что эти параметры очень схожи с иланом так как я многое позаимствовал из него но и добавил в него много своих настрек и индикаторов для безошибочной торговли на рынке. Я не удивился что вы подумали что это илан. Сейчас очень много схожих советников. Нужно брать из них все лучшее и улучшать для нормальной работы на рынке. [af.gif]
ZMEY755
 
Сообщений: 17
Зарегистрирован: 06 сен 2010, 02:14
Баллы репутации: 2
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Devastator новый советник


Сообщение ZMEY755 » 14 фев 2011, 08:39

Все прекрасно знают что илан сливатор и любой мартин сливатор. Наращивающий прибыль в одну сторону а минус в другую так как открывает две противоположные зделки. devastator не сливает.
ZMEY755
 
Сообщений: 17
Зарегистрирован: 06 сен 2010, 02:14
Баллы репутации: 2
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

След.

Вернуться в Архив

cron