Только серьезные предложения

Здравствуйте меня интерисуют только серьезные предложения.Рассуждения,размышления и прочее просьба постить в других разделах.Коротко по статементу.Счет открыт инвесторский 04.09.2011г с начальным депозитом 100дол на счету 10000центов с плечем 1:50 торговля ведется по ТА с анализом таймфремов 4н,1н,5м.На 4н общая картина рынка,на 1н отслеживается откат,коррекция на 5м точки входа.Заинтерисовавшимся писать в личку. Статемент прилагаю
Alfa Digital LLP
Account: 221857 Name: Костюченко Сергей Николаевич Currency: USD 2011 October 21, 21:52
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
42713985 2011.09.04 13:52 balance Investor pr. Step 1 10 000.00
42752810 2011.09.06 10:08 buy 0.01 eurusd 1.4098 0.0000 0.0000 2011.09.06 11:23 1.4180 0.00 0.00 0.00 8.20
42838678 2011.09.08 08:34 sell 1.00 eurusd 1.4064 0.0000 0.0000 2011.09.08 14:40 1.4050 0.00 0.00 0.00 140.00
43513378 2011.09.29 11:32 sell 2.00 eurusd 1.3658 0.0000 0.0000 2011.09.29 16:22 1.3641 0.00 0.00 0.00 340.00
43667888 2011.10.04 22:43 buy 2.00 eurusd 1.3281 0.0000 0.0000 2011.10.04 22:55 1.3312 0.00 0.00 0.00 620.00
43767706 2011.10.07 10:39 buy 2.00 eurusd 1.3457 0.0000 0.0000 2011.10.07 16:34 1.3473 0.00 0.00 0.00 320.00
43768532 2011.10.07 11:04 buy 2.00 eurusd 1.3451 0.0000 0.0000 2011.10.07 16:34 1.3476 0.00 0.00 0.00 500.00
43780709 2011.10.07 16:39 buy 2.00 eurusd 1.3486 0.0000 0.0000 2011.10.07 17:07 1.3487 0.00 0.00 0.00 20.00
43780715 2011.10.07 16:39 buy 2.00 eurusd 1.3484 0.0000 0.0000 2011.10.07 17:07 1.3488 0.00 0.00 0.00 80.00
43838296 2011.10.11 09:03 buy 2.00 eurusd 1.3642 0.0000 0.0000 2011.10.11 19:03 1.3656 0.00 0.00 0.00 280.00
43886357 2011.10.12 14:02 buy 2.00 eurusd 1.3773 0.0000 0.0000 2011.10.12 15:44 1.3792 0.00 0.00 0.00 380.00
43906487 2011.10.13 09:11 sell 2.00 eurusd 1.3781 0.0000 0.0000 2011.10.13 12:00 1.3739 0.00 0.00 0.00 840.00
44001356 2011.10.17 22:39 sell 2.00 eurusd 1.3741 0.0000 0.0000 2011.10.17 23:25 1.3731 0.00 0.00 0.00 200.00
44001362 2011.10.17 22:40 sell 2.00 eurusd 1.3742 0.0000 0.0000 2011.10.17 23:24 1.3732 0.00 0.00 0.00 200.00
44001382 2011.10.17 22:41 sell 2.00 eurusd 1.3748 0.0000 0.0000 2011.10.17 23:24 1.3732 0.00 0.00 0.00 320.00
43359723 2011.09.26 07:58 sell 2.00 eurusd 1.3410 0.0000 1.3390 2011.09.26 08:09 1.3400 0.00 0.00 0.00 200.00
43397204 2011.09.26 21:13 sell 2.00 eurusd 1.3454 1.3487 1.3432 2011.09.26 21:16 1.3432 0.00 0.00 0.00 440.00
43765594 2011.10.07 09:57 buy 2.00 eurusd 1.3443 1.3389 1.3490 2011.10.07 10:37 1.3455 0.00 0.00 0.00 240.00
43765613 2011.10.07 09:58 buy 2.00 eurusd 1.3446 1.3389 1.3490 2011.10.07 10:37 1.3456 0.00 0.00 0.00 200.00
43011016 2011.09.14 08:50 buy 1.00 eurusd 1.3639 1.3580 1.3680 2011.09.14 10:27 1.3650 0.00 0.00 0.00 110.00
43011044 2011.09.14 08:52 buy 1.00 eurusd 1.3644 1.3580 1.3680 2011.09.14 10:27 1.3649 0.00 0.00 0.00 50.00
43011670 2011.09.14 09:15 buy 1.00 eurusd 1.3618 0.0000 1.3681 2011.09.14 10:27 1.3648 0.00 0.00 0.00 300.00
43016228 2011.09.14 10:56 buy 1.00 eurusd 1.3665 0.0000 1.3687 2011.09.14 12:51 1.3670 0.00 0.00 0.00 50.00
43016289 2011.09.14 10:59 buy 1.00 eurusd 1.3657 0.0000 1.3687 2011.09.14 12:51 1.3672 0.00 0.00 0.00 150.00
43018388 2011.09.14 11:54 buy 1.00 eurusd 1.3659 0.0000 1.3687 2011.09.14 12:51 1.3672 0.00 0.00 0.00 130.00
44141740 2011.10.21 10:52 sell 3.00 eurusd 1.3741 0.0000 1.3720 2011.10.21 11:08 1.3720 0.00 0.00 0.00 630.00
43155788 2011.09.19 20:30 buy 1.00 eurusd 1.3637 0.0000 1.3735 2011.09.19 23:02 1.3687 0.00 0.00 0.00 500.00
43155790 2011.09.19 20:30 buy 1.00 eurusd 1.3637 0.0000 1.3735 2011.09.19 23:02 1.3687 0.00 0.00 0.00 500.00
43161881 2011.09.19 23:04 buy 2.00 eurusd 1.3688 0.0000 1.3740 2011.09.19 23:54 1.3691 0.00 0.00 0.00 60.00
43967133 2011.10.17 02:56 sell 2.00 eurusd 1.3868 0.0000 1.3844 2011.10.17 03:11 1.3861 0.00 0.00 0.00 140.00
43967136 2011.10.17 02:56 sell 2.00 eurusd 1.3869 0.0000 1.3844 2011.10.17 03:11 1.3861 0.00 0.00 0.00 160.00
44156782 2011.10.21 16:03 buy 3.00 eurusd 1.3849 0.0000 1.3869 2011.10.21 16:20 1.3869 0.00 0.00 0.00 600.00
44156983 2011.10.21 16:04 buy 3.00 eurusd 1.3840 0.0000 1.3869 2011.10.21 16:20 1.3869 0.00 0.00 0.00 870.00
42880341 2011.09.09 09:54 sell 1.00 eurusd 1.3899 1.3940 1.3870 2011.09.09 10:30 1.3870 0.00 0.00 0.00 290.00
42837729 2011.09.08 07:03 sell 1.00 eurusd 1.4055 1.4152 1.4004 2011.09.08 14:41 1.4050 0.00 0.00 0.00 50.00
42752830 2011.09.06 10:09 buy 0.20 eurusd 1.4098 1.4070 1.4125 2011.09.06 11:02 1.4125 0.00 0.00 0.00 54.00
42762231 2011.09.06 11:25 buy 0.20 eurusd 1.4191 0.0000 1.4200 2011.09.06 12:13 1.4200 0.00 0.00 0.00 18.00
0.00 0.00 0.00 9 990.20
Closed P/L: 9 990.20
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
No transactions
0.00 0.00 0.00 0.00
Floating P/L: 0.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price
No transactions
Summary:
Deposit/Withdrawal
Balance: 19 990.20 Equity: 19 990.20 Free Margin: 19 990.20
: 10 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 9 990.20 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Alfa Digital LLP
Account: 221857 Name: Костюченко Сергей Николаевич Currency: USD 2011 October 21, 21:52
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
42713985 2011.09.04 13:52 balance Investor pr. Step 1 10 000.00
42752810 2011.09.06 10:08 buy 0.01 eurusd 1.4098 0.0000 0.0000 2011.09.06 11:23 1.4180 0.00 0.00 0.00 8.20
42838678 2011.09.08 08:34 sell 1.00 eurusd 1.4064 0.0000 0.0000 2011.09.08 14:40 1.4050 0.00 0.00 0.00 140.00
43513378 2011.09.29 11:32 sell 2.00 eurusd 1.3658 0.0000 0.0000 2011.09.29 16:22 1.3641 0.00 0.00 0.00 340.00
43667888 2011.10.04 22:43 buy 2.00 eurusd 1.3281 0.0000 0.0000 2011.10.04 22:55 1.3312 0.00 0.00 0.00 620.00
43767706 2011.10.07 10:39 buy 2.00 eurusd 1.3457 0.0000 0.0000 2011.10.07 16:34 1.3473 0.00 0.00 0.00 320.00
43768532 2011.10.07 11:04 buy 2.00 eurusd 1.3451 0.0000 0.0000 2011.10.07 16:34 1.3476 0.00 0.00 0.00 500.00
43780709 2011.10.07 16:39 buy 2.00 eurusd 1.3486 0.0000 0.0000 2011.10.07 17:07 1.3487 0.00 0.00 0.00 20.00
43780715 2011.10.07 16:39 buy 2.00 eurusd 1.3484 0.0000 0.0000 2011.10.07 17:07 1.3488 0.00 0.00 0.00 80.00
43838296 2011.10.11 09:03 buy 2.00 eurusd 1.3642 0.0000 0.0000 2011.10.11 19:03 1.3656 0.00 0.00 0.00 280.00
43886357 2011.10.12 14:02 buy 2.00 eurusd 1.3773 0.0000 0.0000 2011.10.12 15:44 1.3792 0.00 0.00 0.00 380.00
43906487 2011.10.13 09:11 sell 2.00 eurusd 1.3781 0.0000 0.0000 2011.10.13 12:00 1.3739 0.00 0.00 0.00 840.00
44001356 2011.10.17 22:39 sell 2.00 eurusd 1.3741 0.0000 0.0000 2011.10.17 23:25 1.3731 0.00 0.00 0.00 200.00
44001362 2011.10.17 22:40 sell 2.00 eurusd 1.3742 0.0000 0.0000 2011.10.17 23:24 1.3732 0.00 0.00 0.00 200.00
44001382 2011.10.17 22:41 sell 2.00 eurusd 1.3748 0.0000 0.0000 2011.10.17 23:24 1.3732 0.00 0.00 0.00 320.00
43359723 2011.09.26 07:58 sell 2.00 eurusd 1.3410 0.0000 1.3390 2011.09.26 08:09 1.3400 0.00 0.00 0.00 200.00
43397204 2011.09.26 21:13 sell 2.00 eurusd 1.3454 1.3487 1.3432 2011.09.26 21:16 1.3432 0.00 0.00 0.00 440.00
43765594 2011.10.07 09:57 buy 2.00 eurusd 1.3443 1.3389 1.3490 2011.10.07 10:37 1.3455 0.00 0.00 0.00 240.00
43765613 2011.10.07 09:58 buy 2.00 eurusd 1.3446 1.3389 1.3490 2011.10.07 10:37 1.3456 0.00 0.00 0.00 200.00
43011016 2011.09.14 08:50 buy 1.00 eurusd 1.3639 1.3580 1.3680 2011.09.14 10:27 1.3650 0.00 0.00 0.00 110.00
43011044 2011.09.14 08:52 buy 1.00 eurusd 1.3644 1.3580 1.3680 2011.09.14 10:27 1.3649 0.00 0.00 0.00 50.00
43011670 2011.09.14 09:15 buy 1.00 eurusd 1.3618 0.0000 1.3681 2011.09.14 10:27 1.3648 0.00 0.00 0.00 300.00
43016228 2011.09.14 10:56 buy 1.00 eurusd 1.3665 0.0000 1.3687 2011.09.14 12:51 1.3670 0.00 0.00 0.00 50.00
43016289 2011.09.14 10:59 buy 1.00 eurusd 1.3657 0.0000 1.3687 2011.09.14 12:51 1.3672 0.00 0.00 0.00 150.00
43018388 2011.09.14 11:54 buy 1.00 eurusd 1.3659 0.0000 1.3687 2011.09.14 12:51 1.3672 0.00 0.00 0.00 130.00
44141740 2011.10.21 10:52 sell 3.00 eurusd 1.3741 0.0000 1.3720 2011.10.21 11:08 1.3720 0.00 0.00 0.00 630.00
43155788 2011.09.19 20:30 buy 1.00 eurusd 1.3637 0.0000 1.3735 2011.09.19 23:02 1.3687 0.00 0.00 0.00 500.00
43155790 2011.09.19 20:30 buy 1.00 eurusd 1.3637 0.0000 1.3735 2011.09.19 23:02 1.3687 0.00 0.00 0.00 500.00
43161881 2011.09.19 23:04 buy 2.00 eurusd 1.3688 0.0000 1.3740 2011.09.19 23:54 1.3691 0.00 0.00 0.00 60.00
43967133 2011.10.17 02:56 sell 2.00 eurusd 1.3868 0.0000 1.3844 2011.10.17 03:11 1.3861 0.00 0.00 0.00 140.00
43967136 2011.10.17 02:56 sell 2.00 eurusd 1.3869 0.0000 1.3844 2011.10.17 03:11 1.3861 0.00 0.00 0.00 160.00
44156782 2011.10.21 16:03 buy 3.00 eurusd 1.3849 0.0000 1.3869 2011.10.21 16:20 1.3869 0.00 0.00 0.00 600.00
44156983 2011.10.21 16:04 buy 3.00 eurusd 1.3840 0.0000 1.3869 2011.10.21 16:20 1.3869 0.00 0.00 0.00 870.00
42880341 2011.09.09 09:54 sell 1.00 eurusd 1.3899 1.3940 1.3870 2011.09.09 10:30 1.3870 0.00 0.00 0.00 290.00
42837729 2011.09.08 07:03 sell 1.00 eurusd 1.4055 1.4152 1.4004 2011.09.08 14:41 1.4050 0.00 0.00 0.00 50.00
42752830 2011.09.06 10:09 buy 0.20 eurusd 1.4098 1.4070 1.4125 2011.09.06 11:02 1.4125 0.00 0.00 0.00 54.00
42762231 2011.09.06 11:25 buy 0.20 eurusd 1.4191 0.0000 1.4200 2011.09.06 12:13 1.4200 0.00 0.00 0.00 18.00
0.00 0.00 0.00 9 990.20
Closed P/L: 9 990.20
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
No transactions
0.00 0.00 0.00 0.00
Floating P/L: 0.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price
No transactions
Summary:
Deposit/Withdrawal
Balance: 19 990.20 Equity: 19 990.20 Free Margin: 19 990.20
: 10 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 9 990.20 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00