Баннер МОФТ

Только серьезные предложения

Здесь собраны темы, которые на данный момент потеряли свою актуальность.

Модератор: trader-master

Только серьезные предложения


Сообщение SergejDahkov » 21 окт 2011, 22:11

Здравствуйте меня интерисуют только серьезные предложения.Рассуждения,размышления и прочее просьба постить в других разделах.Коротко по статементу.Счет открыт инвесторский 04.09.2011г с начальным депозитом 100дол на счету 10000центов с плечем 1:50 торговля ведется по ТА с анализом таймфремов 4н,1н,5м.На 4н общая картина рынка,на 1н отслеживается откат,коррекция на 5м точки входа.Заинтерисовавшимся писать в личку. Статемент прилагаю
Alfa Digital LLP

Account: 221857 Name: Костюченко Сергей Николаевич Currency: USD 2011 October 21, 21:52
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
42713985 2011.09.04 13:52 balance Investor pr. Step 1 10 000.00
42752810 2011.09.06 10:08 buy 0.01 eurusd 1.4098 0.0000 0.0000 2011.09.06 11:23 1.4180 0.00 0.00 0.00 8.20
42838678 2011.09.08 08:34 sell 1.00 eurusd 1.4064 0.0000 0.0000 2011.09.08 14:40 1.4050 0.00 0.00 0.00 140.00
43513378 2011.09.29 11:32 sell 2.00 eurusd 1.3658 0.0000 0.0000 2011.09.29 16:22 1.3641 0.00 0.00 0.00 340.00
43667888 2011.10.04 22:43 buy 2.00 eurusd 1.3281 0.0000 0.0000 2011.10.04 22:55 1.3312 0.00 0.00 0.00 620.00
43767706 2011.10.07 10:39 buy 2.00 eurusd 1.3457 0.0000 0.0000 2011.10.07 16:34 1.3473 0.00 0.00 0.00 320.00
43768532 2011.10.07 11:04 buy 2.00 eurusd 1.3451 0.0000 0.0000 2011.10.07 16:34 1.3476 0.00 0.00 0.00 500.00
43780709 2011.10.07 16:39 buy 2.00 eurusd 1.3486 0.0000 0.0000 2011.10.07 17:07 1.3487 0.00 0.00 0.00 20.00
43780715 2011.10.07 16:39 buy 2.00 eurusd 1.3484 0.0000 0.0000 2011.10.07 17:07 1.3488 0.00 0.00 0.00 80.00
43838296 2011.10.11 09:03 buy 2.00 eurusd 1.3642 0.0000 0.0000 2011.10.11 19:03 1.3656 0.00 0.00 0.00 280.00
43886357 2011.10.12 14:02 buy 2.00 eurusd 1.3773 0.0000 0.0000 2011.10.12 15:44 1.3792 0.00 0.00 0.00 380.00
43906487 2011.10.13 09:11 sell 2.00 eurusd 1.3781 0.0000 0.0000 2011.10.13 12:00 1.3739 0.00 0.00 0.00 840.00
44001356 2011.10.17 22:39 sell 2.00 eurusd 1.3741 0.0000 0.0000 2011.10.17 23:25 1.3731 0.00 0.00 0.00 200.00
44001362 2011.10.17 22:40 sell 2.00 eurusd 1.3742 0.0000 0.0000 2011.10.17 23:24 1.3732 0.00 0.00 0.00 200.00
44001382 2011.10.17 22:41 sell 2.00 eurusd 1.3748 0.0000 0.0000 2011.10.17 23:24 1.3732 0.00 0.00 0.00 320.00
43359723 2011.09.26 07:58 sell 2.00 eurusd 1.3410 0.0000 1.3390 2011.09.26 08:09 1.3400 0.00 0.00 0.00 200.00
43397204 2011.09.26 21:13 sell 2.00 eurusd 1.3454 1.3487 1.3432 2011.09.26 21:16 1.3432 0.00 0.00 0.00 440.00
43765594 2011.10.07 09:57 buy 2.00 eurusd 1.3443 1.3389 1.3490 2011.10.07 10:37 1.3455 0.00 0.00 0.00 240.00
43765613 2011.10.07 09:58 buy 2.00 eurusd 1.3446 1.3389 1.3490 2011.10.07 10:37 1.3456 0.00 0.00 0.00 200.00
43011016 2011.09.14 08:50 buy 1.00 eurusd 1.3639 1.3580 1.3680 2011.09.14 10:27 1.3650 0.00 0.00 0.00 110.00
43011044 2011.09.14 08:52 buy 1.00 eurusd 1.3644 1.3580 1.3680 2011.09.14 10:27 1.3649 0.00 0.00 0.00 50.00
43011670 2011.09.14 09:15 buy 1.00 eurusd 1.3618 0.0000 1.3681 2011.09.14 10:27 1.3648 0.00 0.00 0.00 300.00
43016228 2011.09.14 10:56 buy 1.00 eurusd 1.3665 0.0000 1.3687 2011.09.14 12:51 1.3670 0.00 0.00 0.00 50.00
43016289 2011.09.14 10:59 buy 1.00 eurusd 1.3657 0.0000 1.3687 2011.09.14 12:51 1.3672 0.00 0.00 0.00 150.00
43018388 2011.09.14 11:54 buy 1.00 eurusd 1.3659 0.0000 1.3687 2011.09.14 12:51 1.3672 0.00 0.00 0.00 130.00
44141740 2011.10.21 10:52 sell 3.00 eurusd 1.3741 0.0000 1.3720 2011.10.21 11:08 1.3720 0.00 0.00 0.00 630.00
43155788 2011.09.19 20:30 buy 1.00 eurusd 1.3637 0.0000 1.3735 2011.09.19 23:02 1.3687 0.00 0.00 0.00 500.00
43155790 2011.09.19 20:30 buy 1.00 eurusd 1.3637 0.0000 1.3735 2011.09.19 23:02 1.3687 0.00 0.00 0.00 500.00
43161881 2011.09.19 23:04 buy 2.00 eurusd 1.3688 0.0000 1.3740 2011.09.19 23:54 1.3691 0.00 0.00 0.00 60.00
43967133 2011.10.17 02:56 sell 2.00 eurusd 1.3868 0.0000 1.3844 2011.10.17 03:11 1.3861 0.00 0.00 0.00 140.00
43967136 2011.10.17 02:56 sell 2.00 eurusd 1.3869 0.0000 1.3844 2011.10.17 03:11 1.3861 0.00 0.00 0.00 160.00
44156782 2011.10.21 16:03 buy 3.00 eurusd 1.3849 0.0000 1.3869 2011.10.21 16:20 1.3869 0.00 0.00 0.00 600.00
44156983 2011.10.21 16:04 buy 3.00 eurusd 1.3840 0.0000 1.3869 2011.10.21 16:20 1.3869 0.00 0.00 0.00 870.00
42880341 2011.09.09 09:54 sell 1.00 eurusd 1.3899 1.3940 1.3870 2011.09.09 10:30 1.3870 0.00 0.00 0.00 290.00
42837729 2011.09.08 07:03 sell 1.00 eurusd 1.4055 1.4152 1.4004 2011.09.08 14:41 1.4050 0.00 0.00 0.00 50.00
42752830 2011.09.06 10:09 buy 0.20 eurusd 1.4098 1.4070 1.4125 2011.09.06 11:02 1.4125 0.00 0.00 0.00 54.00
42762231 2011.09.06 11:25 buy 0.20 eurusd 1.4191 0.0000 1.4200 2011.09.06 12:13 1.4200 0.00 0.00 0.00 18.00
0.00 0.00 0.00 9 990.20
Closed P/L: 9 990.20
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
No transactions
0.00 0.00 0.00 0.00
Floating P/L: 0.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price
No transactions

Summary:
Deposit/Withdrawal
Balance: 19 990.20 Equity: 19 990.20 Free Margin: 19 990.20

: 10 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 9 990.20 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Последний раз редактировалось SergejDahkov 21 окт 2011, 22:21, всего редактировалось 1 раз.
SergejDahkov
 
Сообщений: 464
Зарегистрирован: 24 ноя 2009, 12:12
Откуда: Одесса
Баллы репутации: 11
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Только серьезные предложения


Сообщение Pegas » 24 окт 2011, 12:05

SergejDahkov писал(а):Здравствуйте меня интерисуют только серьезные предложения.Рассуждения,размышления и прочее просьба постить в других разделах.

Уважаемый автор, тогда надо было создать отдельно тему,в которой можно было бы обсуждать Ваше предложение) Ну раз не создали Вы, то так, ради смеха такую тему создам я) Она так и будет называться-"Обсуждение темы данной ветки "Только серьезные предложения"" [ae.gif] . Просьба всех любителей попостить прошу туда)
Pegas
 
Сообщений: 80
Зарегистрирован: 10 окт 2011, 11:30
Откуда: Белоруссия
Баллы репутации: 1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Только серьезные предложения


Сообщение SergejDahkov » 03 ноя 2011, 03:11

Подводим итог торговли за два месяца.Прибыль составила 177.74 долл при начальном депо 100долл.Счет закрываю так как перехожу на другой этап с депо в 500долл.За весь период было 4 сделки в минус из которой самая большая составила 12.80долл самая большая сделана 27.20долл.Здесь должен добавить что по условиям ДЦ За одну сделку нельзя взять более 30% от начального депо.Жду предложений заинтерисованных инвесторов. Alfa Digital LLP

Account: 221857 Name: Костюченко Сергей Николаевич Currency: USD 2011 November 3, 02:16
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
42713985 2011.09.04 13:52 balance Investor pr. Step 1 10 000.00
44500681 2011.11.02 14:30 buy 8.00 eurusd 1.3782 0.0000 0.0000 2011.11.02 16:07 1.3816 0.00 0.00 0.00 2 720.00
44394401 2011.10.31 06:42 sell 5.00 eurusd 1.4026 0.0000 1.3990 2011.10.31 08:00 1.3990 0.00 0.00 0.00 1 800.00
44523394 2011.11.02 23:40 sell 8.00 eurusd 1.3740 0.0000 0.0000 2011.11.03 01:43 1.3727 0.00 0.00 -38.40 1 040.00
44352924 2011.10.27 22:14 sell 4.00 eurusd 1.4206 0.0000 0.0000 2011.10.27 22:47 1.4184 0.00 0.00 0.00 880.00
44156983 2011.10.21 16:04 buy 3.00 eurusd 1.3840 0.0000 1.3869 2011.10.21 16:20 1.3869 0.00 0.00 0.00 870.00
43906487 2011.10.13 09:11 sell 2.00 eurusd 1.3781 0.0000 0.0000 2011.10.13 12:00 1.3739 0.00 0.00 0.00 840.00
44141740 2011.10.21 10:52 sell 3.00 eurusd 1.3741 0.0000 1.3720 2011.10.21 11:08 1.3720 0.00 0.00 0.00 630.00
43667888 2011.10.04 22:43 buy 2.00 eurusd 1.3281 0.0000 0.0000 2011.10.04 22:55 1.3312 0.00 0.00 0.00 620.00
44454435 2011.11.01 13:58 buy 5.00 eurusd 1.3694 0.0000 0.0000 2011.11.01 14:10 1.3706 0.00 0.00 0.00 600.00
44197334 2011.10.24 16:23 sell 4.00 eurusd 1.3835 0.0000 1.3820 2011.10.26 17:48 1.3820 0.00 0.00 -12.80 600.00
44156782 2011.10.21 16:03 buy 3.00 eurusd 1.3849 0.0000 1.3869 2011.10.21 16:20 1.3869 0.00 0.00 0.00 600.00
44198441 2011.10.24 16:55 sell 2.00 eurusd 1.3845 0.0000 1.3820 2011.10.26 17:48 1.3820 0.00 0.00 -6.40 500.00
43768532 2011.10.07 11:04 buy 2.00 eurusd 1.3451 0.0000 0.0000 2011.10.07 16:34 1.3476 0.00 0.00 0.00 500.00
43155790 2011.09.19 20:30 buy 1.00 eurusd 1.3637 0.0000 1.3735 2011.09.19 23:02 1.3687 0.00 0.00 0.00 500.00
43155788 2011.09.19 20:30 buy 1.00 eurusd 1.3637 0.0000 1.3735 2011.09.19 23:02 1.3687 0.00 0.00 0.00 500.00
44186738 2011.10.24 11:01 sell 2.00 eurusd 1.3888 0.0000 0.0000 2011.10.24 11:31 1.3865 0.00 0.00 0.00 460.00
43397204 2011.09.26 21:13 sell 2.00 eurusd 1.3454 1.3487 1.3432 2011.09.26 21:16 1.3432 0.00 0.00 0.00 440.00
44352940 2011.10.27 22:15 sell 2.00 eurusd 1.4205 0.0000 0.0000 2011.10.27 22:47 1.4185 0.00 0.00 0.00 400.00
43886357 2011.10.12 14:02 buy 2.00 eurusd 1.3773 0.0000 0.0000 2011.10.12 15:44 1.3792 0.00 0.00 0.00 380.00
44499034 2011.11.02 13:25 buy 3.00 eurusd 1.3765 0.0000 0.0000 2011.11.02 13:53 1.3777 0.00 0.00 0.00 360.00
43513378 2011.09.29 11:32 sell 2.00 eurusd 1.3658 0.0000 0.0000 2011.09.29 16:22 1.3641 0.00 0.00 0.00 340.00
44001382 2011.10.17 22:41 sell 2.00 eurusd 1.3748 0.0000 0.0000 2011.10.17 23:24 1.3732 0.00 0.00 0.00 320.00
43767706 2011.10.07 10:39 buy 2.00 eurusd 1.3457 0.0000 0.0000 2011.10.07 16:34 1.3473 0.00 0.00 0.00 320.00
43011670 2011.09.14 09:15 buy 1.00 eurusd 1.3618 0.0000 1.3681 2011.09.14 10:27 1.3648 0.00 0.00 0.00 300.00
42880341 2011.09.09 09:54 sell 1.00 eurusd 1.3899 1.3940 1.3870 2011.09.09 10:30 1.3870 0.00 0.00 0.00 290.00
43838296 2011.10.11 09:03 buy 2.00 eurusd 1.3642 0.0000 0.0000 2011.10.11 19:03 1.3656 0.00 0.00 0.00 280.00
44482341 2011.11.02 01:07 buy 5.00 eurusd 1.3705 0.0000 0.0000 2011.11.02 04:18 1.3710 0.00 0.00 0.00 250.00
44177076 2011.10.24 06:06 sell 4.00 eurusd 1.3873 0.0000 1.3841 2011.10.24 11:31 1.3867 0.00 0.00 0.00 240.00
44172415 2011.10.24 02:07 buy 4.00 eurusd 1.3848 0.0000 1.3871 2011.10.24 04:06 1.3854 0.00 0.00 0.00 240.00
43765594 2011.10.07 09:57 buy 2.00 eurusd 1.3443 1.3389 1.3490 2011.10.07 10:37 1.3455 0.00 0.00 0.00 240.00
44352966 2011.10.27 22:18 sell 1.00 eurusd 1.4206 0.0000 0.0000 2011.10.27 22:47 1.4185 0.00 0.00 0.00 210.00
44378832 2011.10.28 20:53 sell 5.00 eurusd 1.4159 0.0000 0.0000 2011.10.28 22:08 1.4155 0.00 0.00 0.00 200.00
44001362 2011.10.17 22:40 sell 2.00 eurusd 1.3742 0.0000 0.0000 2011.10.17 23:24 1.3732 0.00 0.00 0.00 200.00
44001356 2011.10.17 22:39 sell 2.00 eurusd 1.3741 0.0000 0.0000 2011.10.17 23:25 1.3731 0.00 0.00 0.00 200.00
43765613 2011.10.07 09:58 buy 2.00 eurusd 1.3446 1.3389 1.3490 2011.10.07 10:37 1.3456 0.00 0.00 0.00 200.00
43359723 2011.09.26 07:58 sell 2.00 eurusd 1.3410 0.0000 1.3390 2011.09.26 08:09 1.3400 0.00 0.00 0.00 200.00
44485382 2011.11.02 04:04 buy 3.00 eurusd 1.3703 0.0000 0.0000 2011.11.02 04:18 1.3709 0.00 0.00 0.00 180.00
43967136 2011.10.17 02:56 sell 2.00 eurusd 1.3869 0.0000 1.3844 2011.10.17 03:11 1.3861 0.00 0.00 0.00 160.00
43016289 2011.09.14 10:59 buy 1.00 eurusd 1.3657 0.0000 1.3687 2011.09.14 12:51 1.3672 0.00 0.00 0.00 150.00
43967133 2011.10.17 02:56 sell 2.00 eurusd 1.3868 0.0000 1.3844 2011.10.17 03:11 1.3861 0.00 0.00 0.00 140.00
42838678 2011.09.08 08:34 sell 1.00 eurusd 1.4064 0.0000 0.0000 2011.09.08 14:40 1.4050 0.00 0.00 0.00 140.00
43018388 2011.09.14 11:54 buy 1.00 eurusd 1.3659 0.0000 1.3687 2011.09.14 12:51 1.3672 0.00 0.00 0.00 130.00
43011016 2011.09.14 08:50 buy 1.00 eurusd 1.3639 1.3580 1.3680 2011.09.14 10:27 1.3650 0.00 0.00 0.00 110.00
44379876 2011.10.28 22:13 sell 5.00 eurusd 1.4151 0.0000 0.0000 2011.10.31 01:35 1.4149 0.00 0.00 -8.00 100.00
44360250 2011.10.28 09:31 buy 2.00 eurusd 1.4186 0.0000 0.0000 2011.10.28 11:19 1.4191 0.00 0.00 0.00 100.00
43780715 2011.10.07 16:39 buy 2.00 eurusd 1.3484 0.0000 0.0000 2011.10.07 17:07 1.3488 0.00 0.00 0.00 80.00
44360244 2011.10.28 09:31 buy 2.00 eurusd 1.4188 0.0000 0.0000 2011.10.28 11:18 1.4191 0.00 0.00 0.00 60.00
43161881 2011.09.19 23:04 buy 2.00 eurusd 1.3688 0.0000 1.3740 2011.09.19 23:54 1.3691 0.00 0.00 0.00 60.00
42752830 2011.09.06 10:09 buy 0.20 eurusd 1.4098 1.4070 1.4125 2011.09.06 11:02 1.4125 0.00 0.00 0.00 54.00
44498421 2011.11.02 13:07 buy 5.00 eurusd 1.3775 0.0000 0.0000 2011.11.02 13:53 1.3776 0.00 0.00 0.00 50.00
44466685 2011.11.01 17:51 sell 5.00 eurusd 1.3677 0.0000 0.0000 2011.11.01 17:57 1.3676 0.00 0.00 0.00 50.00
44377165 2011.10.28 19:01 buy 5.00 eurusd 1.4165 1.4135 1.4183 2011.10.28 20:44 1.4166 0.00 0.00 0.00 50.00
43016228 2011.09.14 10:56 buy 1.00 eurusd 1.3665 0.0000 1.3687 2011.09.14 12:51 1.3670 0.00 0.00 0.00 50.00
43011044 2011.09.14 08:52 buy 1.00 eurusd 1.3644 1.3580 1.3680 2011.09.14 10:27 1.3649 0.00 0.00 0.00 50.00
42837729 2011.09.08 07:03 sell 1.00 eurusd 1.4055 1.4152 1.4004 2011.09.08 14:41 1.4050 0.00 0.00 0.00 50.00
44303398 2011.10.26 23:46 buy 4.00 eurusd 1.3905 0.0000 1.3918 2011.10.26 23:52 1.3906 0.00 0.00 0.00 40.00
43780709 2011.10.07 16:39 buy 2.00 eurusd 1.3486 0.0000 0.0000 2011.10.07 17:07 1.3487 0.00 0.00 0.00 20.00
42762231 2011.09.06 11:25 buy 0.20 eurusd 1.4191 0.0000 1.4200 2011.09.06 12:13 1.4200 0.00 0.00 0.00 18.00
42752810 2011.09.06 10:08 buy 0.01 eurusd 1.4098 0.0000 0.0000 2011.09.06 11:23 1.4180 0.00 0.00 0.00 8.20
44377344 2011.10.28 19:15 buy 2.00 eurusd 1.4166 0.0000 0.0000 2011.10.28 20:44 1.4166 0.00 0.00 0.00 0.00
44172827 2011.10.24 02:25 sell stop 4.00 eurusd 1.3822 0.0000 0.0000 2011.10.24 02:26 1.3832 cancelled
44352717 2011.10.27 22:00 buy 4.00 eurusd 1.4217 0.0000 0.0000 2011.10.27 22:14 1.4207 0.00 0.00 0.00 -400.00
44499823 2011.11.02 13:54 sell 8.00 eurusd 1.3771 0.0000 0.0000 2011.11.02 14:06 1.3779 0.00 0.00 0.00 -640.00
44500194 2011.11.02 14:06 buy 8.00 eurusd 1.3779 0.0000 0.0000 2011.11.02 14:12 1.3767 0.00 0.00 0.00 -960.00
44500335 2011.11.02 14:13 sell 8.00 eurusd 1.3767 0.0000 0.0000 2011.11.02 14:29 1.3783 0.00 0.00 0.00 -1 280.00
0.00 0.00 -65.60 17 840.20
Closed P/L: 17 774.60
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
No transactions
0.00 0.00 0.00 0.00
Floating P/L: 0.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price
No transactions

Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 17 774.60 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 27 774.60 Equity: 27 774.60 Free Margin: 27 774.60

Details:


Gross Profit: 21 054.60 Gross Loss: 3 280.00 Total Net Profit: 17 774.60
Profit Factor: 6.42 Expected Payoff: 277.73
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 2 880.00 (10.69%) Relative Drawdown: 10.69% (2 880.00)

Total Trades: 64 Short Positions (won %): 27 (92.59%) Long Positions (won %): 37 (94.59%)
Profit Trades (% of total): 60 (93.75%) Loss trades (% of total): 4 (6.25%)
Largest profit trade: 2 720.00 loss trade: -1 280.00
Average profit trade: 350.91 loss trade: -820.00
Maximum consecutive wins ($): 42 (12 051.00) consecutive losses ($): 3 (-2 880.00)
Maximal consecutive profit (count): 12 051.00 (42) consecutive loss (count): -2 880.00 (3)
Average consecutive wins: 20 consecutive losses: 2
SergejDahkov
 
Сообщений: 464
Зарегистрирован: 24 ноя 2009, 12:12
Откуда: Одесса
Баллы репутации: 11
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Только серьезные предложения


Сообщение SergejDahkov » 06 ноя 2011, 11:51

Выложил свой счет на мониторинг очень удобно для обозрения потенциальным инвесторам
SergejDahkov
 
Сообщений: 464
Зарегистрирован: 24 ноя 2009, 12:12
Откуда: Одесса
Баллы репутации: 11
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Только серьезные предложения


Сообщение Дмитрий Старовойтов » 12 ноя 2011, 14:44

SergejDahkov писал(а):Подводим итог торговли за два месяца.Прибыль составила 177.74 долл при начальном депо 100долл.Счет закрываю так как перехожу на другой этап с депо в 500долл.За весь период было 4 сделки в минус из которой самая большая составила 12.80долл самая большая сделана 27.20долл.Здесь должен добавить что по условиям ДЦ За одну сделку нельзя взять более 30% от начального депо.Жду предложений заинтерисованных инвесторов. Alfa Digital LLP

Account: 221857 Name: Костюченко Сергей Николаевич Currency: USD 2011 November 3, 02:16
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
42713985 2011.09.04 13:52 balance Investor pr. Step 1 10 000.00
44500681 2011.11.02 14:30 buy 8.00 eurusd 1.3782 0.0000 0.0000 2011.11.02 16:07 1.3816 0.00 0.00 0.00 2 720.00
44394401 2011.10.31 06:42 sell 5.00 eurusd 1.4026 0.0000 1.3990 2011.10.31 08:00 1.3990 0.00 0.00 0.00 1 800.00
44523394 2011.11.02 23:40 sell 8.00 eurusd 1.3740 0.0000 0.0000 2011.11.03 01:43 1.3727 0.00 0.00 -38.40 1 040.00
44352924 2011.10.27 22:14 sell 4.00 eurusd 1.4206 0.0000 0.0000 2011.10.27 22:47 1.4184 0.00 0.00 0.00 880.00
44156983 2011.10.21 16:04 buy 3.00 eurusd 1.3840 0.0000 1.3869 2011.10.21 16:20 1.3869 0.00 0.00 0.00 870.00
43906487 2011.10.13 09:11 sell 2.00 eurusd 1.3781 0.0000 0.0000 2011.10.13 12:00 1.3739 0.00 0.00 0.00 840.00
44141740 2011.10.21 10:52 sell 3.00 eurusd 1.3741 0.0000 1.3720 2011.10.21 11:08 1.3720 0.00 0.00 0.00 630.00
43667888 2011.10.04 22:43 buy 2.00 eurusd 1.3281 0.0000 0.0000 2011.10.04 22:55 1.3312 0.00 0.00 0.00 620.00
44454435 2011.11.01 13:58 buy 5.00 eurusd 1.3694 0.0000 0.0000 2011.11.01 14:10 1.3706 0.00 0.00 0.00 600.00
44197334 2011.10.24 16:23 sell 4.00 eurusd 1.3835 0.0000 1.3820 2011.10.26 17:48 1.3820 0.00 0.00 -12.80 600.00
44156782 2011.10.21 16:03 buy 3.00 eurusd 1.3849 0.0000 1.3869 2011.10.21 16:20 1.3869 0.00 0.00 0.00 600.00
44198441 2011.10.24 16:55 sell 2.00 eurusd 1.3845 0.0000 1.3820 2011.10.26 17:48 1.3820 0.00 0.00 -6.40 500.00
43768532 2011.10.07 11:04 buy 2.00 eurusd 1.3451 0.0000 0.0000 2011.10.07 16:34 1.3476 0.00 0.00 0.00 500.00
43155790 2011.09.19 20:30 buy 1.00 eurusd 1.3637 0.0000 1.3735 2011.09.19 23:02 1.3687 0.00 0.00 0.00 500.00
43155788 2011.09.19 20:30 buy 1.00 eurusd 1.3637 0.0000 1.3735 2011.09.19 23:02 1.3687 0.00 0.00 0.00 500.00
44186738 2011.10.24 11:01 sell 2.00 eurusd 1.3888 0.0000 0.0000 2011.10.24 11:31 1.3865 0.00 0.00 0.00 460.00
43397204 2011.09.26 21:13 sell 2.00 eurusd 1.3454 1.3487 1.3432 2011.09.26 21:16 1.3432 0.00 0.00 0.00 440.00
44352940 2011.10.27 22:15 sell 2.00 eurusd 1.4205 0.0000 0.0000 2011.10.27 22:47 1.4185 0.00 0.00 0.00 400.00
43886357 2011.10.12 14:02 buy 2.00 eurusd 1.3773 0.0000 0.0000 2011.10.12 15:44 1.3792 0.00 0.00 0.00 380.00
44499034 2011.11.02 13:25 buy 3.00 eurusd 1.3765 0.0000 0.0000 2011.11.02 13:53 1.3777 0.00 0.00 0.00 360.00
43513378 2011.09.29 11:32 sell 2.00 eurusd 1.3658 0.0000 0.0000 2011.09.29 16:22 1.3641 0.00 0.00 0.00 340.00
44001382 2011.10.17 22:41 sell 2.00 eurusd 1.3748 0.0000 0.0000 2011.10.17 23:24 1.3732 0.00 0.00 0.00 320.00
43767706 2011.10.07 10:39 buy 2.00 eurusd 1.3457 0.0000 0.0000 2011.10.07 16:34 1.3473 0.00 0.00 0.00 320.00
43011670 2011.09.14 09:15 buy 1.00 eurusd 1.3618 0.0000 1.3681 2011.09.14 10:27 1.3648 0.00 0.00 0.00 300.00
42880341 2011.09.09 09:54 sell 1.00 eurusd 1.3899 1.3940 1.3870 2011.09.09 10:30 1.3870 0.00 0.00 0.00 290.00
43838296 2011.10.11 09:03 buy 2.00 eurusd 1.3642 0.0000 0.0000 2011.10.11 19:03 1.3656 0.00 0.00 0.00 280.00
44482341 2011.11.02 01:07 buy 5.00 eurusd 1.3705 0.0000 0.0000 2011.11.02 04:18 1.3710 0.00 0.00 0.00 250.00
44177076 2011.10.24 06:06 sell 4.00 eurusd 1.3873 0.0000 1.3841 2011.10.24 11:31 1.3867 0.00 0.00 0.00 240.00
44172415 2011.10.24 02:07 buy 4.00 eurusd 1.3848 0.0000 1.3871 2011.10.24 04:06 1.3854 0.00 0.00 0.00 240.00
43765594 2011.10.07 09:57 buy 2.00 eurusd 1.3443 1.3389 1.3490 2011.10.07 10:37 1.3455 0.00 0.00 0.00 240.00
44352966 2011.10.27 22:18 sell 1.00 eurusd 1.4206 0.0000 0.0000 2011.10.27 22:47 1.4185 0.00 0.00 0.00 210.00
44378832 2011.10.28 20:53 sell 5.00 eurusd 1.4159 0.0000 0.0000 2011.10.28 22:08 1.4155 0.00 0.00 0.00 200.00
44001362 2011.10.17 22:40 sell 2.00 eurusd 1.3742 0.0000 0.0000 2011.10.17 23:24 1.3732 0.00 0.00 0.00 200.00
44001356 2011.10.17 22:39 sell 2.00 eurusd 1.3741 0.0000 0.0000 2011.10.17 23:25 1.3731 0.00 0.00 0.00 200.00
43765613 2011.10.07 09:58 buy 2.00 eurusd 1.3446 1.3389 1.3490 2011.10.07 10:37 1.3456 0.00 0.00 0.00 200.00
43359723 2011.09.26 07:58 sell 2.00 eurusd 1.3410 0.0000 1.3390 2011.09.26 08:09 1.3400 0.00 0.00 0.00 200.00
44485382 2011.11.02 04:04 buy 3.00 eurusd 1.3703 0.0000 0.0000 2011.11.02 04:18 1.3709 0.00 0.00 0.00 180.00
43967136 2011.10.17 02:56 sell 2.00 eurusd 1.3869 0.0000 1.3844 2011.10.17 03:11 1.3861 0.00 0.00 0.00 160.00
43016289 2011.09.14 10:59 buy 1.00 eurusd 1.3657 0.0000 1.3687 2011.09.14 12:51 1.3672 0.00 0.00 0.00 150.00
43967133 2011.10.17 02:56 sell 2.00 eurusd 1.3868 0.0000 1.3844 2011.10.17 03:11 1.3861 0.00 0.00 0.00 140.00
42838678 2011.09.08 08:34 sell 1.00 eurusd 1.4064 0.0000 0.0000 2011.09.08 14:40 1.4050 0.00 0.00 0.00 140.00
43018388 2011.09.14 11:54 buy 1.00 eurusd 1.3659 0.0000 1.3687 2011.09.14 12:51 1.3672 0.00 0.00 0.00 130.00
43011016 2011.09.14 08:50 buy 1.00 eurusd 1.3639 1.3580 1.3680 2011.09.14 10:27 1.3650 0.00 0.00 0.00 110.00
44379876 2011.10.28 22:13 sell 5.00 eurusd 1.4151 0.0000 0.0000 2011.10.31 01:35 1.4149 0.00 0.00 -8.00 100.00
44360250 2011.10.28 09:31 buy 2.00 eurusd 1.4186 0.0000 0.0000 2011.10.28 11:19 1.4191 0.00 0.00 0.00 100.00
43780715 2011.10.07 16:39 buy 2.00 eurusd 1.3484 0.0000 0.0000 2011.10.07 17:07 1.3488 0.00 0.00 0.00 80.00
44360244 2011.10.28 09:31 buy 2.00 eurusd 1.4188 0.0000 0.0000 2011.10.28 11:18 1.4191 0.00 0.00 0.00 60.00
43161881 2011.09.19 23:04 buy 2.00 eurusd 1.3688 0.0000 1.3740 2011.09.19 23:54 1.3691 0.00 0.00 0.00 60.00
42752830 2011.09.06 10:09 buy 0.20 eurusd 1.4098 1.4070 1.4125 2011.09.06 11:02 1.4125 0.00 0.00 0.00 54.00
