Баннер МОФТ

Re: Point and Figure Charting in Forex

Здесь обсуждаются вопросы, связанные с техническим анализом финансового рынка Форекс.

Модератор: trader-master

Re: Point and Figure Charting in Forex


Сообщение MDunleavy » 28 ноя 2010, 22:16

Предположительно европейская валюта не закончила падение. Скорее всего после восстановления падение продолжится. Подрообности на графиках.
[ img ]

"P&F EURUSD1440 Box Size 250X3 or(6.18%) HI/LO
Data 1.6038 - 0.8225 ~ 155.85 Month ~ 4582 Day
Database 3277 records 1.32402 (Last Close)
1998-05-11 00~00
2010-11-26 00~00 (GMT+01:00) Paris
BJF Trading Group MDunleavy chart"
Код: выделить все
1.6000|~25O||______________________+___x_+_____________________|0.24%|94.53%
1.5750|~5OO||______________________x_o_x_o_+___________________|1.8%|91.49%
1.5500|~75O||______________________x___x_o___+_________________|3.35%|88.45%
1.5250|~1OOO|______________________x_____o_____+_______+_______|4.91%|85.41%
1.5000|~125O|______________________x_____o_______+_____x_+_____|6.47%|82.37%
1.4750|~15OO|______________________x_____o_x_______+___x_o_+___|8.03%|79.33%
1.4500|~175O|______________________x_____o_x_o_____x_+_x_o___+_|9.59%|76.29%
1.4250|~2OOO|______________________x_____o_x_o_____x_o_x_o_x___|11.15%|73.25%
1.4000|~225O|______________________x_____o___o_____x_o_x_o_x_o_|12.71%|70.21%
1.3750|~25OO|__________________+___x_________o_____x_o_x_o_x_o_|14.27%|67.17%
1.3500|~275O|__________________x_+_x_________o_____x_o_x_o_x_o_|15.82%|64.13%
1.3250|~3OOO|__________________x_o_x_________o_x___x_o_x_o_x_o_|17.38%|61.09%
1.3000|~325O|______________+___x_o_x_________o_x_o_x_o_x_o_x___|18.94%|58.05%
1.2750|~35OO|______________x_+_x_o_x_________o_x_o_x_o_x_o_x___|20.5%|55.02%
1.2500|~375O|__+___________x_o_x_o_x_________o___o___o___o_x___|22.06%|51.98%
1.2250|~4OOO|__x_+_________x_o_x_o_x_______________+_____o_x_+_|23.62%|48.94%
1.2000|~425O|__x_o_+___+___x_o___o_x_____________+_______o_+___|25.18%|45.9%
1.1750|~45OO|__x_o___+_x_+_x_____o_____________+_________+_____|26.74%|42.86%
1.1500|~475O|o_x_o_____x_o_x_________________+_________________|28.3%|39.82%
1.1250|~5OOO|o_x_o_____x_o_x_______________+___________________|29.85%|36.78%
1.1000|~525O|o_+_o_____x_o_______________+_____________________|31.41%|33.74%
1.0750|~55OO|+___o_____x_______________+_______________________|32.97%|30.7%
1.0500|~575O|____o_____x_____________+_________________________|34.53%|27.66%
1.0250|~6OOO|____o_____x___________+___________________________|36.09%|24.62%
1.0000|~625O|____o_____x_________+_____________________________|37.65%|21.58%
0.9750|~65OO|____o_____x_______+_______________________________|39.21%|18.54%
0.9500|~675O|____o_x___x_____+_________________________________|40.77%|15.5%
0.9250|~7OOO|____o_x_o_x___+___________________________________|42.32%|12.46%
0.9000|~725O|____o_x_o_x_+_____________________________________|43.88%|9.42%
0.8750|~75OO|____o_x_o_x_______________________________________|45.44%|6.38%
0.8500|~775O|____o_x_o_________________________________________|47%|3.34%
0.8250|~8OOO|____o_+___________________________________________|48.56%|0.3%
0.8000|~825O|____+_____________________________________________|50.12%|-2.74%
Column|||||||2_5_1_5_4_1_3_7_3_6_7_1_1_3_8_3_9_3_3_8_8_1_1_9_4_|
Count||||||||____6_____3___________6___________________O_2_____|


[ img ] [ img ]

BJF Trading Group. Excel Chart. Full size attached.
Вложения
10Nov282008.zip
(75.37 ) Скачиваний: 416
MDunleavy
 
Сообщений: 85
Зарегистрирован: 25 сен 2010, 20:56
Баллы репутации: 1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Point and Figure Charting in Forex


Сообщение Александр Степнов » 01 дек 2010, 17:56

Неплохо конечно, только вот для новичков это будет полной лажей. Они ничего не поймут в этом, к моему глубокому сожалению...
Александр Степнов
 
Сообщений: 70
Зарегистрирован: 26 июл 2010, 14:44
Баллы репутации: 14
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Point and Figure Charting in Forex


Сообщение MDunleavy » 05 дек 2010, 23:08

Александр Степнов писал(а):Неплохо конечно, только вот для новичков это будет полной лажей. Они ничего не поймут в этом, к моему глубокому сожалению...


Here's the link to your file:
=>>>www.yousendit.com/download/cEd0VWRqb0J0d0UwTVE9PQ<<<=
File expiration date: permanently December 12, 2010

Это книга Дорси , самый известный "букварь" на тему P&F грфиков. Применительно к forex я обстоятельного всеобъемлющего исследования сопоставимого с данной книгой не встречал. Но тут я думаю вопрос принципа и инструмент не важен.

Там предлагается нарисовать графики на листе бумаги, но я полагаю, что проще сейчас рисовать в Excel :-) . Взять 15-20 строчек недельных котировок, нагляднее всего получится....

В самих пункто-цифровых графиках в том числе и в "крестиках-ноликах" ничего особенного нет. Просто мне представляется, что с развитием мобильных технологий данные графики могут иметь вторую или третью жизнь. Хорошо и понятно "жмут" информацию, а прямоугольная конфигурация построений позволяет легко вообразить такие графики даже в мозгу.

Касательно начинающих все что есть у меня материалы по данной теме я вышлю. Какие будет вопросы отвечу.

О новозеландском долларе пойдёт речь. Предполагаю некоторую время движение будет нейтральным, но всё же мне кажется, что нисходящее движение ещё не закончено. И может продолжиться до уровней фибо обозначенных на графике.

[ img ]

"P&F NZDUSD10080 Box Size 150X3 or(7.43%) HI/LO
Data 0.8214 - 0.39 ~ 248.57 Month ~ 7308 Day
Database 1045 records 0.76571 (Last Close)
1990-11-25 00~00
2010-11-28 00~00 (GMT+01:00) Paris
BJF Trading Group MDunleavy chart"
Код: выделить все
0.8250|~15O||__________________________+___+___________________________|-0.44%|111.54%
0.8100|~3OO||__________________________x_+_x_+_____________________+___|1.39%|107.69%
0.7950|~45O||__________________________x_o_x_o_+___________________x_+_|3.21%|103.85%
0.7800|~6OO||__________________________x_o_x_o___+_________________x_o_|5.04%|100%
0.7650|~75O||__________________________x_o_x_o_____+___________+___x_o_x6.87%|96.15%
0.7500|~9OO||______________________+___x_o_x_o_______+_________x_+_x_o_|8.69%|92.31%
0.7350|~1O5O|______________________x_+_x_o_x_o_________+_______x_o_x___|10.52%|88.46%
0.7200|~12OO|__+_______________+___x_o_x_o_x_o___________+_____x_o_x___|12.34%|84.62%
0.7050|~135O|__x_+_____________x_+_x_o_x_o_x_o_____________+___x_o_x___|14.17%|80.77%
0.6900|~15OO|__x_o_+___________x_o_x_o_x_o_x_o_x_____________+_x_o_x___|16%|76.92%
0.6750|~165O|__x_o___+_________x_o_x_o_x_o___o_x_o_____________x_o_x___|17.82%|73.08%
0.6600|~18OO|__x_o_____+_______x_o_x_o_x_____o_x_o_____________x_o_____|19.65%|69.23%
0.6450|~195O|__x_o_______+_____x_o_x_o_x_____o___o_____________x_______|21.48%|65.38%
0.6300|~21OO|__x_o_________+___x_o_x_o_x_________o_x___________x_______|23.3%|61.54%
0.6150|~225O|__x_o___________+_x_o_x_o_x_________o_x_o_________x_______|25.13%|57.69%
0.6000|~24OO|o_x_o_____________x_o___o___________o_x_o_x___x___x_______|26.95%|53.85%
0.5850|~255O|o_x_o_____________x_________________o_+_o_x_o_x_o_x_______|28.78%|50%
0.5700|~27OO|o_x_o_____________x_________________+___o_x_o_x_o_x_______|30.61%|46.15%
0.5550|~285O|o_x_o_x___________x_______________+_____o_x_o_x_o_x_______|32.43%|42.31%
0.5400|~3OOO|o_x_o_x_o_________x_____________+_______o_+_o_x_o_x_____+_|34.26%|38.46%
0.5250|~315O|o_x_o_x_o_________x___________+_________+___o_+_o_x___+___|36.08%|34.62%
0.5100|~33OO|o_+_o_x_o_________x_________+_______________+___o_x_+_____|37.91%|30.77%
0.4950|~345O|+___o_x_o_____x___x_______+_____________________o_+_______|39.74%|26.92%
0.4800|~36OO|____o_+_o_____x_o_x_____+_______________________+_________|41.56%|23.08%
0.4650|~375O|____+___o_____x_o_x___+___________________________________|43.39%|19.23%
0.4500|~39OO|________o_x___x_o___+_____________________________________|45.22%|15.38%
0.4350|~4O5O|________o_x_o_x___+_______________________________________|47.04%|11.54%
0.4200|~42OO|________o_x_o_x_+_________________________________________|48.87%|7.69%
0.4050|~435O|________o_+_o_+___________________________________________|50.69%|3.85%
0.3900|~45OO|________+___+_____________________________________________|52.52%|0%
Column|||||||7_1_1_5_1_3_3_6_3_1_7_9_9_1_9_9_1_3_7_3_6_4_5_5_7_1_6_9_3_|
Count||||||||__3_5___O_________7_______4_____1_________________7_______|

[ img ] [ img ]

BJF Trading Group. Excel Chart. Full size attached.
Вложения
10Dec052106.zip
(83.56 ) Скачиваний: 404
MDunleavy
 
Сообщений: 85
Зарегистрирован: 25 сен 2010, 20:56
Баллы репутации: 1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Point and Figure Charting in Forex


Сообщение MDunleavy » 12 дек 2010, 12:15

Канадский доллар(USD\CAD) длительное время , можно говорить с сентября 2009 года находится в горизонтальном движении (лист 001 Excel файла ). И если воспользоваться классической методикой горизонтального счёта P&F, то в долгосрочной перспективе возможен рост в район 1.1500 или падение к 0.9000 т.е. приближается время разрешения ситуации. Касательно долгосрочной перспективы мнения есть разные. Но большинство склоняется к тому, что доллар США будет снижаться по отношению к канадскому доллару. Я относительно долгосрочной перспективы готов лишь утверждать, что подходит время
сильного движения.

"P&F USDCAD10080 Box Size 250X3 or(5.94%) HI/LO
Data 1.6196 - 0.9056 ~ 248.57 Month ~ 7308 Day
Database 1045 records 1.00896 (Last Close)
1990-12-02 00~00
2010-12-05 00~00 (GMT+01:00) Paris
BJF Trading Group MDunleavy chart"
Код: выделить все
1.6250|~25O||________+___+_______________________________|-0.33%|79.44%
1.6000|~5OO||____+___x_+_x_+_____________________________|1.21%|76.68%
1.5750|~75O||____x_+_x_o_x_o_+___________________________|2.75%|73.92%
1.5500|~1OOO|____x_o_x_o_x_o___+_________________________|4.3%|71.16%
1.5250|~125O|____x_o_x_o___o_____+_______________________|5.84%|68.4%
1.5000|~15OO|____x_o_x_____o_______+_____________________|7.38%|65.64%
1.4750|~175O|____x_o_x_____o_________+___________________|8.93%|62.88%
1.4500|~2OOO|+___x_o_____+_o___________+_________________|10.47%|60.11%
1.4250|~225O|x_+_x_____+___o_____________+_______________|12.02%|57.35%
1.4000|~25OO|x_o_x___+_____o_x_____________+_____________|13.56%|54.59%
1.3750|~275O|x_o_x_+_______o_x_o_____________+___________|15.1%|51.83%
1.3500|~3OOO|x_o_+_________o_x_o_______________+_________|16.65%|49.07%
1.3250|~325O|x_+___________o_x_o_________________+_______|18.19%|46.31%
1.3000|~35OO|x_____________o_x_o_________x___x___x_+_____|19.73%|43.55%
1.2750|~375O|x_____________o_+_o_________x_o_x_o_x_o_+___|21.28%|40.79%
1.2500|~4OOO|x_____________+___o_x_______x_o_x_o_x_o___+_|22.82%|38.03%
1.2250|~425O|x_________________o_x_o_____x_o_x_o_x_o_____|24.36%|35.27%
1.2000|~45OO|x_________________o_x_o_____x_o_x_o___o_____|25.91%|32.51%
1.1750|~475O|x_________________o_+_o_x___x_o_x_____o_____|27.45%|29.75%
1.1500|~5OOO|x_________________+___o_x_o_x_o_______o_____|28.99%|26.99%
1.1250|~525O|______________________o_x_o_x_________o_____|30.54%|24.23%
1.1000|~55OO|______________________o_+_o_x_________o_____|32.08%|21.47%
1.0750|~575O|______________________+___o_x_________o_x___|33.63%|18.71%
1.0500|~6OOO|__________________________o_x_________o_x_o_|35.17%|15.95%
1.0250|~625O|__________________________o_x_______+_o_x_o_|36.71%|13.18%
1.0000|~65OO|==========================o=x=====+===o=+=o=|38.26%|10.42%
0.9750|~675O|__________________________o_x___+_____+___+_|39.8%|7.66%
0.9500|~7OOO|__________________________o_x_+_____________|41.34%|4.9%
0.9250|~725O|__________________________o_+_______________|42.89%|2.14%
0.9000|~75OO|__________________________+_________________|44.43%|-0.62%
Column|||||||1_3_9_5_6_3_3_1_5_9_3_6_3_1_1_6_6_4_4_1_3_3_|
Count||||||||2_____________3___________O_5_________2_____|


На этом текстовом графике ценовые изменения пары Usd\Cad за последние 20 лет. Как видим пара колебалась в диапазоне 1.6196 - 0.9056 , а сейчас имеем двойное дно в районе 1.000.

На том же листе 001 Excel файла есть график времени, согласно применённому алгоритму (более подробные пояснения на графике) канадский доллар находится в уверенном нисходящем движении уже 88 дней. Однако пара трижды не могла преодолеть сопротивление в районе 0.9990. Это может свидетельствовать о возможном росте вплоть до 1.0350 -1.0360. Более подробно на листе 003 Excel файла.

Потому торговая идея видется так: Usd/Cad - Покупка (Stop Limit) от 1.0080; Цель: 1.0360 ; Стоп : 1.0000. (Лист General Excel файла )

На листе 004 картинки индикатора P&F для МТ-4 одной известной софтверной компании.Сам бесплатный индикатор во вложении на листе.

Относительно применяемого размера бокса и реверса есть два основных принципа. Можно избрать размер бокса и реверса под применяемую торговую систему. Т.е. выделяются паттерны допустим для размера 10х3
10 пунктов размер клетки разворот 30 пунктов.

Я использую несколько другой принцип определяю среднесуточное движение за 1000 дневных свечей ( если брать за 2000, 3000 или более дневных свечей данные не сильно отличаются от данных за 1000) и делю эти данные на три, при этом округляю до целого.

Например в среднем разница между дневными максимумами и минимумами по паре USD\CAD составляет 130 пунктов за 1000 дневных свечей. Разница между открытием и закрытием в среднем 65 пунктов за тот же период. Т.е. отношение 1/2. Самое интересное что по другим парам это соотношение один к двум тоже сохраняется.

Для канадского доллара базовый график таким образом будет 40х3, размер клетки 40 пунктов, игнорирование изменений цены 120 пунктов.

Это рассчитано в основном на среднесрочную торговлю.

Отталкиваться от среднесуточного изменения цены, естественно не моё изобретение.

BJF Trading Group. Excel Chart.
[ img ]
MDunleavy
 
Сообщений: 85
Зарегистрирован: 25 сен 2010, 20:56
Баллы репутации: 1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Point and Figure Charting in Forex


Сообщение MDunleavy » 13 дек 2010, 21:17

Канадский доллар продолжает топтаться на месте, фактически. Так возможно пройдёт вся неделя. Но отскок всё же к уровню 1.0335 должен быть. Подробности в архиве, и там же ссылка на предыдущий многостраничный Excel файл. Толи я забыл в предыдущем посту дать, то ли на этом форуме ссылки запрещены.
Вложения
10Dec131859.zip
(74.26 ) Скачиваний: 392
MDunleavy
 
Сообщений: 85
Зарегистрирован: 25 сен 2010, 20:56
Баллы репутации: 1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Point and Figure Charting in Forex


Сообщение MDunleavy » 16 дек 2010, 13:48

На графиках P&F, которые одновременно, вообще-то, являются и индикатором в некотором роде, образовываются pattern'bl волн Wolfe.
[ img ]
Это график пары фунт\франк. Это же в МТ
[ img ]
В архиве бесплатный индикатор для МТ и файл Excel.
Вложения
10Dec161145.zip
(115.59 ) Скачиваний: 394
MDunleavy
 
Сообщений: 85
Зарегистрирован: 25 сен 2010, 20:56
Баллы репутации: 1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Point and Figure Charting in Forex


Сообщение MDunleavy » 20 дек 2010, 00:31

Что-то должно произойти с франком, не может одна маленькая Швейцария сберечь все мировые деньги :-)
A look at the CHF, its historical use as a safe haven currency.
P&F =>>> Chf\Jpy & Jpy\Chf; Usd\Chf; Gbp\Chf; Eur\Chf and Chf Index.
[ img ]
[ img ]
=>>>img88.imageshack.us/img88/9812/10dec191731.pdf<<<=
BJF Trading Group. Excel Chart. Full size attached.
Вложения
10Dec192026.zip
(58.79 ) Скачиваний: 396
MDunleavy
 
Сообщений: 85
Зарегистрирован: 25 сен 2010, 20:56
Баллы репутации: 1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Point and Figure Charting in Forex


Сообщение MDunleavy » 27 дек 2010, 11:33

Возможно до Нового года Евро продолжит снижение, хотя есть предпосылки как минимум для коррекции. Евро уже длительное время находится в нисходящем движении . Как правило это заканчивается коррекцией или изменением тренда. Смотрите графики времени в приложении.
P&F =>>> EUR\Usd;Aud;Chf;Gbp;Nzd;Jpy;Cad.
[ img ]
"P&F EURUSD10080 Box Size 250X3 or(6.18%) HI/LO
Data 1.6038 - 0.8225 240.79 Month 7329 Day
Database 1048 records 1.31209 (Last Close)
1990-11-25 00 00
2010-12-19 00 00 (GMT+01:00) Paris
BJF Trading Group MDunleavy chart"
Код: выделить все
1.6000|~25O||__________________________________________________________x_+_____________________|0.24%|94.53%
1.5750|~5OO||__________________________________________________________x_o_+___________________|1.8%|91.49%
1.5500|~75O||__________________________________________________________x_o___+_________________|3.35%|88.45%
1.5250|~1OOO|__________________________________________________________x_o_____+_______+_______|4.91%|85.41%
1.5000|~125O|__________________________________________________________x_o_______+_____x_+_____|6.47%|82.37%
1.4750|~15OO|__________________________+_______________________________x_o_x_______+___x_o_+___|8.03%|79.33%
1.4500|~175O|__________________________x_+_____________________________x_o_x_o_____x_+_x_o___+_|9.59%|76.29%
1.4250|~2OOO|______________+___+_______x_o_+___________________________x_o_x_o_____x_o_x_o_x___|11.15%|73.25%
1.4000|~225O|______________x_+_x_+_____x_o_x_+_________________________x_o___o_____x_o_x_o_x_o_|12.71%|70.21%
1.3750|~25OO|__+___________x_o_x_o_+___x_o_x_o_+___________________+___x_____o_____x_o_x_o_x_o_|14.27%|67.17%
1.3500|~275O|__x_+_________x_o_x_o___+_x_o_x_o___+_________________x_+_x_____o_____x_o_x_o_x_o_|15.82%|64.13%
1.3250|~3OOO|__x_o_+___+___x_o_x_o_____x_o___o_____+_______________x_o_x_____o_x___x_o_x_o_x_o_|17.38%|61.09%
1.3000|~325O|o_x_o___+_x_+_x_o___o_____x_____o_______+_________+___x_o_x_____o_x_o_x_o_x_o_x_o_|18.94%|58.05%
1.2750|~35OO|o_x_o_____x_o_x_____o_____x_____o_________+_______x_+_x_o_x_____o_x_o_x_o_x_o_x___|20.5%|55.02%
1.2500|~375O|o_+_o_____x_o_x_____o_____x_____o___________+_____x_o_x_o_x_____o___o___o___o_x___|22.06%|51.98%
1.2250|~4OOO|+___o_____x_o_x_____o_x___x_____o_____x_______+___x_o_x_o_x_______________+_o_x_+_|23.62%|48.94%
1.2000|~425O|____o_____x_o_x_____o_x_o_x_____o_____x_o_______+_x_o___o_x_____________+___o_+___|25.18%|45.9%
1.1750|~45OO|____o_____x_o_____+_o_x_o_x___+_o_____x_o_____x___x_____o_____________+_____+_____|26.74%|42.86%
1.1500|~475O|____o_x___x_____+___o_x_o_x_+___o_x___x_o_____x_o_x_________________+_____________|28.3%|39.82%
1.1250|~5OOO|____o_x_o_x___+_____o_+_o_+_____o_x_o_x_o_____x_o_x_______________+_______________|29.85%|36.78%
1.1000|~525O|____o_x_o_x_+_______+___+_______o_x_o_x_o_____x_o_______________+_________________|31.41%|33.74%
1.0750|~55OO|____o_+_o_+_____________________o_x_o___o_____x_______________+___________________|32.97%|30.7%
1.0500|~575O|____+___+_______________________o_+_____o_____x_____________+_____________________|34.53%|27.66%
1.0250|~6OOO|________________________________+_______o_____x___________+_______________________|36.09%|24.62%
1.0000|~625O|________________________________________o_____x_________+_________________________|37.65%|21.58%
0.9750|~65OO|________________________________________o_____x_______+___________________________|39.21%|18.54%
0.9500|~675O|________________________________________o_x___x_____+_____________________________|40.77%|15.5%
0.9250|~7OOO|________________________________________o_x_o_x___+_______________________________|42.32%|12.46%
0.9000|~725O|________________________________________o_x_o_x_+_________________________________|43.88%|9.42%
0.8750|~75OO|________________________________________o_x_o_x___________________________________|45.44%|6.38%
0.8500|~775O|________________________________________o_x_o_____________________________________|47%|3.34%
0.8250|~8OOO|________________________________________o_+_______________________________________|48.56%|0.3%
0.8000|~825O|________________________________________+_________________________________________|50.12%|-2.74%
Column|~85OO|3_4_1_3_3_9_5_9_4_4_1_4_4_1_5_3_1_4_3_6_1_5_4_1_3_7_3_6_7_1_8_3_9_3_3_8_8_1_1_9_5_|100%|-100%
Count|~875O||____1_______________1_____3_____4_______6_____3___________7_______________O_2_____|100%|-100%

[ img ]
BJF Trading Group. Excel Chart. Full size attached.
Вложения
10Dec270923.zip
(81.57 ) Скачиваний: 381
MDunleavy
 
Сообщений: 85
Зарегистрирован: 25 сен 2010, 20:56
Баллы репутации: 1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Point and Figure Charting in Forex


Сообщение MDunleavy » 02 янв 2011, 23:30

Интересный вариант по паре AUD\USD сформирована фигура характерная для волн Вульфа...Не известно будет ли реализована. Пара находится в диапазоне, где никогда ещё не была. По времени разворачиваться ещё рано, но тем не менее стоит рассмотреть позиции по продаже австралийского доллара.
[ img ]
"P&F AUDUSD10080 Box Size 180X3 or(7.19%) HI/LO
Data 1.0255 - 0.4773 ~ 241.48 Month ~ 7350 Day
Database 1051 records 1.02294 (Last Close)
1990-11-11 00~00
2010-12-26 00~00 (GMT+01:00) Paris
BJF Trading Group MDunleavy chart"
Код: выделить все
1.0260|~18O||____________________________________________________________________+___+_|-0.05%|114.96%
1.0080|~36O||____________________________________________________________________x_+_x_|1.71%|111.19%
0.9900|~54O||____________________________________+_______________________________x_o_x_|3.46%|107.42%
0.9720|~72O||____________________________________x_+_____________________________x_o_x_|5.22%|103.65%
0.9540|~9OO||________________________________+___x_o_+___________________+___+___x_o___|6.97%|99.87%
0.9360|~1O8O|________________________________x_+_x_o___+_________________x_+_x_+_x_____|8.73%|96.1%
0.9180|~126O|________________________________x_o_x_o_____+_______________x_o_x_o_x_____|10.48%|92.33%
0.9000|~144O|____________________________+___x_o_x_o_______+_____________x_o_x_o_x_____|12.24%|88.56%
0.8820|~162O|____________________________x_+_x_o_x_o_________+___________x_o_x_o_x_____|13.99%|84.79%
0.8640|~18OO|____________________________x_o_x_o___o___________+_________x_o___o_x_____|15.75%|81.02%
0.8460|~198O|____________________________x_o_x_____o_x___________+_______x_____o_x_____|17.5%|77.25%
0.8280|~216O|____________+_______________x_o_x_____o_x_o___________+_____x_____o_x_____|19.26%|73.48%
0.8100|~234O|+___________x_+_____+___+___x_o_x_____o_x_o_____________+___x_____o_______|21.01%|69.7%
0.7920|~252O|x_+_____+___x_o_+___x_+_x_+_x_o_x_____o___o_______________+_x_____________|22.77%|65.93%
0.7740|~27OO|x_o_+___x_+_x_o___+_x_o_x_o_x_o___________o_________________x_____________|24.52%|62.16%
0.7560|~288O|__o___+_x_o_x_o_____x_o_x_o_x_____________o_________________x_____________|26.28%|58.39%
0.7380|~3O6O|__o_____x_o_x_o_____x_o_x_o_x_____________o_________________x___________+_|28.04%|54.62%
0.7200|~324O|__o_x___x_o___o_____x_o_x_o_x_____________o_x_______x_______x_________+___|29.79%|50.85%
0.7020|~342O|__o_x_o_x_____o_____x_o_x_o_______________o_x_o_____x_o_____x_______+_____|31.55%|47.08%
0.6840|~36OO|__o_x_o_x___+_o_____x_o___________________o_x_o_x___x_o_x___x_____+_______|33.3%|43.31%
0.6660|~378O|__o_+_o_x_+___o_x___x___________________+_o_x_o_x_o_x_o_x_o_x___+_________|35.06%|39.53%
0.6480|~396O|__+___o_+_____o_x_o_x_________________+___o_+_o_x_o_x_o_x_o_x_+___________|36.81%|35.76%
0.6300|~414O|______+_______o_x_o_x_______________+_____+___o_x_o_x_o___o_+_____________|38.57%|31.99%
0.6120|~432O|______________o_x_o_x_____________+___________o_+_o_+_____+_______________|40.32%|28.22%
0.5940|~45OO|______________o_x_o_x___________+_____________+___+_______________________|42.08%|24.45%
0.5760|~468O|______________o_x_o_x_________+___________________________________________|43.83%|20.68%
0.5580|~486O|______________o_+_o_x_______+_____________________________________________|45.59%|16.91%
0.5400|~5O4O|______________+___o_x_____+_______________________________________________|47.34%|13.14%
0.5220|~522O|__________________o_x___+_________________________________________________|49.1%|9.37%
0.5040|~54OO|__________________o_x_+___________________________________________________|50.85%|5.59%
0.4860|~558O|__________________o_+_____________________________________________________|52.61%|1.82%
0.4680|~576O|__________________+_______________________________________________________|54.36%|-1.95%
Column|||||||2_7_3_4_7_3_5_1_6_1_1_6_6_5_1_6_9_4_6_1_3_1_4_6_4_4_6_5_3_3_1_4_4_7_1_3_3_|
Count||||||||______________4___O_7_______O_________O___1_________________7_______1_____|

[ img ]
BJF Trading Group. Excel Chart. Full size attached.
Вложения
small1Jan022105.zip
(88.39 ) Скачиваний: 389
MDunleavy
 
Сообщений: 85
Зарегистрирован: 25 сен 2010, 20:56
Баллы репутации: 1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Point and Figure Charting in Forex


Сообщение MDunleavy » 10 янв 2011, 13:29

А я надеюсь, что золото "перекуплено", должно быть как минимум коррекционное снижение.
[ img ]
"P&F GOLD5 Box Size$2X3 or(0.43%) HI/LO
Data 1408.98 - 1352.72 ~ 0.19 Month ~ 5.83 Day
Database 1050 records 1372.64 (Last Close)
2011-01-04 13~00
2011-01-10 08~50 (GMT+01:00) Paris
BJF Trading Group MDunleavy chart"
Код: выделить все
1410|~2||+_____________________________________|-0.07%|4.23%
1408|~4||x_o___________________________________|0.07%|4.09%
1406|~6||__o_+_________________________________|0.21%|3.94%
1404|~8||__o___+_______________________________|0.35%|3.79%
1402|~1O|__o_____+_____________________________|0.5%|3.64%
1400|~12|__o_______+___________________________|0.64%|3.5%
1398|~14|__o_________+_________________________|0.78%|3.35%
1396|~16|__o___________+_______________________|0.92%|3.2%
1394|~18|__o_____________+_____________________|1.06%|3.05%
1392|~2O|__o_______________+___________________|1.21%|2.9%
1390|~22|__o_________________+_________________|1.35%|2.76%
1388|~24|__o___________________+_______________|1.49%|2.61%
1386|~26|__o_____________________+_____________|1.63%|2.46%
1384|~28|__o_x___x_________________+___________|1.77%|2.31%
1382|~3O|__o_x_o_x_o_________________+_________|1.91%|2.16%
1380|~32|__o_x_o_x_o___________________+_______|2.06%|2.02%
1378|~34|__o_x_o___o_x___x_______________x_____|2.2%|1.87%
1376|~36|__o_______o_x_o_x_o_____x_______x_o___|2.34%|1.72%
1374|~38|__________o_x_o_x_o_x___x_o_____x_o_x_|2.48%|1.57%
1372|~4O|==========o=x=o===o=x=o=x=o=====x=o=x=|2.62%|1.43%
1370|~42|__________o_x_____o_x_o_x_o_____x_o_x_|2.77%|1.28%
1368|~44|__________o_x_____o___o_x_o_____x_o_x_|2.91%|1.13%
1366|~46|__________o_x_________o___o_x___x_o___|3.05%|0.98%
1364|~48|__________o_______________o_x_o_x_____|3.19%|0.83%
1362|~5O|__________________________o_x_o_x___+_|3.33%|0.69%
1360|~52|__________________________o_x_o___+___|3.48%|0.54%
1358|~54|__________________________o_x___+_____|3.62%|0.39%
1356|~56|__________________________o_x_+_______|3.76%|0.24%
1354|~58|__________________________o_+_________|3.9%|0.09%
1352|~6O|__________________________+___________|4.04%|-0.05%
Column|||1_1_4_3_3_1_7_3_3_5_3_4_5_1_6_3_9_6_4_|
Count||||__7_______O_______________1___________|

[ img ] [ img ]
BJF Trading Group. Excel Chart. Full size attached.
Вложения
GOLD11Jan101123.zip
(84.48 ) Скачиваний: 432
MDunleavy
 
Сообщений: 85
Зарегистрирован: 25 сен 2010, 20:56
Баллы репутации: 1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

След.

Вернуться в Технический анализ.

cron